Express wollte in der Jubiläums-Saison wissen: Wer ist eigentlich der beste Spieler, der je das KEC-Trikot überstreifen durfte? Die Resonanz der Express.de-Umfrage war und ist riesig. Bisher (Stand: 2. Juni 2023, 18 Uhr) sind knapp 10.000 Stimmen abgegeben worden. Und es gibt einen klaren Sieger!
1. Sergej Berezin (1994 bis 1996) 2016 Stimmen (21 Prozent)
2. Mirko Lüdemann (1993 bis 2016) 1395 (14 Prozent)
3. Miroslav Sikora (1979 bis 1994) 1201 (12 Prozent)
4. Udo Kießling (1976 bis 1979 und 1982 bis 1992) 1162 (12 Prozent)
5. Peppi Heiß (1988 bis 2001) 872 (9 Prozent)
6. Erich Kühnhackl (1976 bis 1979) 670 (7 Prozent)
7. Moritz Müller (seit 2003) 543 (6 Prozent)
8. Dave McLlwain (2000 bis 2009) 381 (4 Prozent)
9. Uwe Krupp (1982 bis 1986) 317 (3 Prozent)
10. Detlef Langemann (1963 bis 1970 und 1971 bis 1979) 142 (1 Prozent)
11. Alex Hicks (2001 bis 2006) 95 (1 Prozent)
12. Jozef Stümpel (1991/92 und 1994/95) 76 (1 Prozent)
13. Jörg Mayr (1989 bis 2002) 65 (1 Prozent)
891 Stimmen (9 Prozent) fielen auf die Antwort: „Ich kann mich nicht festlegen, es gibt noch so viele gute andere Spieler.“